论坛

 找回密码
 注册
                  
查看: 702|回复: 0

NBA 星期天 12/25 --- 洛杉矶快艇队 @ 金州勇士队

[复制链接]
发表于 2011-12-25 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
NBA 星期天 12/25 --- 洛杉矶快艇队 @ 金州勇士队
强弱盘赔率
客队胜 1.44 主队胜 2.85

让分
客队胜 1.90 主队胜 1.90

比赛总分
高于 1.90 低于 1.90

首先获得20分
洛杉矶快艇队 1.62 金州勇士队 2.20

半全场赛果
洛杉矶快艇队 - 洛杉矶快艇队 1.90 平局 - 洛杉矶快艇队 23.00 金州勇士队 - 洛杉矶快艇队 5.25
洛杉矶快艇队 - 金州勇士队 7.50 平局 - 金州勇士队 41.00 金州勇士队 - 金州勇士队 4.25


输赢比数
洛杉矶快艇队 以领先 1-2 分获胜 11.00 洛杉矶快艇队 以领先 3-6 分获胜 5.50 洛杉矶快艇队 以领先 7-9 分获胜 8.00
洛杉矶快艇队 以领先 10-13 分获胜 7.00 洛杉矶快艇队 以领先 14-16 分获胜 11.00 洛杉矶快艇队 以领先 17-20 分获胜 12.00
洛杉矶快艇队 以领先 21 分以上获胜 7.50 金州勇士队 以领先 1-2 分获胜 12.00 金州勇士队 以领先 3-6 分获胜 7.50
金州勇士队 以领先 7-9 分获胜 13.00 金州勇士队 以领先 10-13 分获胜 15.00 金州勇士队 以领先 14-16 分获胜 31.00
金州勇士队 以领先 17-20 分获胜 31.00 金州勇士队 以领先 21 分以上获胜 36.00

赛节得分最高的球队
洛杉矶快艇队 1.57 金州勇士队 2.35

球队总得分 - 奇偶数
洛杉矶快艇队 - 奇数 1.90 洛杉矶快艇队 - 偶数 1.90 金州勇士队 - 奇数 1.90
金州勇士队 - 偶数 1.90

比赛总得分 - 奇/偶数
奇数 1.90 偶数 1.90

附加的让分盘
客队胜 2.00 客队胜 1.50 客队胜 1.90
客队胜 1.76 客队胜 1.53 客队胜 1.95
客队胜 2.05 客队胜 3.30 客队胜 2.15
客队胜 2.35 客队胜 1.36 客队胜 1.57
客队胜 1.44 客队胜 3.45 客队胜 1.38
客队胜 1.31 客队胜 1.83 客队胜 1.71
客队胜 1.61 客队胜 2.20 客队胜 2.75
客队胜 2.40 客队胜 2.60 客队胜 2.62
客队胜 3.25 客队胜 2.80 主队胜 2.00
主队胜 1.33 主队胜 1.90 主队胜 1.76
主队胜 1.52 主队胜 1.47 主队胜 3.00
主队胜 1.40 主队胜 1.95 主队胜 1.64
主队胜 1.54 主队胜 2.05 主队胜 3.30
主队胜 1.44 主队胜 1.38 主队胜 1.31
主队胜 1.29 主队胜 2.25 主队胜 1.83
主队胜 1.71 主队胜 1.61 主队胜 2.50
主队胜 2.20 主队胜 2.38 主队胜 2.62
主队胜 2.80

附加的比赛总得分
高于 1.90 低于 1.90
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则



小黑屋|手机版|Archiver|论坛

GMT+8, 2024-11-23 16:59 , Processed in 0.053531 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表